Våre ansatte
De rundt 100 ansatte fordelt på ca. 95 årsverk hos oss representerer bred kompetanse innen ulike fagområder og sørger for gode tverrfaglige vurderinger.
De rundt 100 ansatte fordelt på ca. 95 årsverk hos oss representerer bred kompetanse innen ulike fagområder og sørger for gode tverrfaglige vurderinger.
Navn | Tittel | Telefon | Mobil | E-post |
---|---|---|---|---|
Ailin Støver | Helsesekretær | 75 60 25 28 | ||
Anders Midtsundstad | Seniorrådgiver | 901 30 797 | ||
Anne Cathrine Kim von Zernichow | Miljøarbeider | 75 60 21 00 | ||
Anne Godding | Lege | 75 60 21 00 | ||
Anne Grethe Lund | Avdelingsleder | 75 60 25 30 | 917 63 286 | |
Anne Hege Arntzen | Lønns- og personalkonsulent | 75 60 25 15 | ||
Anne Ma Hagerup | Stallmester | 75 60 25 71 | 920 36 870 | |
Bjørg Anette Sommerseth | Faglærer ernæring | 75 60 25 37 | ||
Carola Biberg | Spesialfysioterapeut rideterapi | 75 60 25 35 | ||
Cathrine Kristiansen | Helsefagarbeider | 75 60 21 00 | ||
Chris-Espen Zahlsen | Kokk | 75 60 21 00 | ||
Christian Kjærås | Avdelingsleder | 75 60 25 54 | 928 63 566 | |
Dalobor Moravac | Servitør | 75 60 25 79 | ||
Elin Jespersen | Spesialfysioterapeut | 75 60 25 43 | ||
Elin Korvanen | Rideinstruktør | 75 60 25 68 | ||
Elin Marie Widsteen | Spesialsykepleier | 75 60 21 00 | ||
Elisabeth Johannessen | Klinikksjef / leder nasjonal kompetansetjeneste | 75 60 25 90 | 913 13 570 | |
Elisabeth Norheim Jenssen | Spesialpedagog | 75 60 25 84 | ||
Emil-Andre Helin | Idrettspedagog | 75 60 25 31 | ||
Eva Vig | Arbeidskonsulent | 75 60 25 29 |
Valnesfjord Helsesportssenter Østerkløftveien 249, 8215 Valnesfjord Telefon: 75 60 21 00 post@vhss.no