Våre ansatte
De rundt 90 ansatte fordelt på ca. 75 årsverk hos oss representerer bred kompetanse innen ulike fagområder og sørger for gode tverrfaglige vurderinger.
De rundt 90 ansatte fordelt på ca. 75 årsverk hos oss representerer bred kompetanse innen ulike fagområder og sørger for gode tverrfaglige vurderinger.
Navn | Tittel | Telefon | Mobil | E-post |
---|---|---|---|---|
Jan Arnold Cornelis Schepel | Overlege | 75602533 | ||
Ailin Støver | Helsesekretær | 75 60 25 28 | ||
Anders Augestad Larsen | Spesialergoterapeut | |||
Anders Midtsundstad | Seniorrådgiver | 901 30 797 | ||
Anika Aakerøy Jordbru | Leder | 75 60 25 50 | 413 34 668 | |
Anne Cathrine Kim von Zernichow | Miljøarbeider | 75 60 21 00 | ||
Anne Grethe Lund | Avdelingsleder | 75 60 25 58 | 917 63 286 | |
Anne Hege Arntzen | Lønns- og personalkonsulent | 75 60 25 15 | ||
Anne Ma Hagerup | Renholder | 75 60 25 71 | 920 36 870 | |
Bjørnar Jakobsen Unhjem | Idrettsinstruktør | 75 60 21 00 | ||
Carola Biberg | Spesialfysioterapeut | 75 60 25 35 | ||
Caroline Victoria Rugås | Idrettsinstrkutør | 75 60 21 00 | ||
Cathrine Kristiansen | Helsefagarbeider | 75 60 21 00 | ||
Chris-Espen Zahlsen | Kokk | 75 60 21 00 | ||
Dalobor Moravac | Servitør | 75 60 21 00 | ||
Elin Jespersen | Spesialfysioterapeut | 75 60 25 43 | ||
Elin Korvanen | Renholder | 75 60 25 68 | ||
Elin Marie Widsteen | Spesialsykepleier | 75 60 21 00 | ||
Elisabeth Johannessen | Klinikksjef | 75 60 25 90 | 913 13 570 | |
Emma Heimgard Larsen | Fysioterapeut | 75 60 25 41 | ||
Erna Sofie Karlsen | Kjøkkenassistent | 75 60 21 00 | ||
Frøya Strøksnes | Spesialsosionom | 75 60 25 87 | ||
Gaute Jensen | Medisinskfaglig ansvarlig / overlege / spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering | 75 60 21 00 | ||
Hanne Bull-Hanssen | Miljøarbeider | 75 60 21 00 | ||
Hanne Jakobsen | Idrettspedagog | 75 60 25 51 | 478 06 145 | |
Hege Sæther | Assisterende kjøkkensjef | 75 60 21 00 | ||
Heidi Eliassen Karlsen | Kokk | |||
Heidi Kosmo | Spesialergoterapeut | 75 60 25 40 | ||
Helene Gill Folkestad | Servitør | 75 60 21 00 | ||
Ida Christiansen Bøe | Fysioterapeut | 75 60 21 00 | ||
Inger Marie Kvarum | Psykologspesialist | |||
Inger Sjøberg | Friluftspedagog | 75 60 25 95 | ||
Janne Forsell | Fysioterapeut | 75 60 25 65 | ||
Johanne Djupvik | Spesialsykepleier | 75 60 21 91 | ||
Jonny Jakobsen | Idrettspedagog | 75 60 25 47 | 911 90 122 | |
Kaisa Kolats | Kokk | 75 60 21 00 | ||
Kari Kvalen Støvset | Renholder | 75 60 21 00 | ||
Karin Os | Servicemedarbeider | 75 60 21 00 | ||
Kathrina Nygård | Kokk | 75 60 21 00 | ||
Kathrine Kolbeinsen | Fysioterapeut | 75 60 25 46 | ||
Katja Helene Nordsletta Løkås | Helsefagarbeider | 75 60 21 00 | ||
Kjell Jacobsen | Direktør | 75 60 25 11 | 412 68 738 | |
Kjersti Falck | Spesialsykepleier | 75 60 25 93 | ||
Kristine Høva Bøhler | Klinisk ernæringsfysiolog | |||
Lill Anita Pettersen | Spesialsykepleier | 75 60 21 94 | ||
Linda Hagen Tofte | Servicemedarbeider | 75 60 21 00 | ||
Line Susann Hansen | Idrettsinstruktør | 75 60 25 49 | ||
Lisbeth Bertnes Leite | HR-Sjef | 75602513 | 93091186 | |
Louis M.L.J. Bohnen | Overlege / spesialist i ortopedisk kirkurgi og fysikalsk medisin og rehabilitering | 75 60 21 00 | ||
Margrete Johanne Iversen | Sykepleier | 75 60 21 00 | ||
Maria Elisabeth Carl | Sosionom | 75 60 25 29 | ||
Marte Anitadatter Karlstad | Lege | 75602534 | ||
Mona Grønnevik Karlsen | Helsefagarbeider | 75 60 21 00 | ||
Monika Myrvoll | Servicemedarbeider | 75 60 25 61 | ||
Nina Iversen Øigård | Spesialfysioterapeut | 75 60 25 44 | ||
Oddgeir Sausjord | Idrettspedagog | 75 60 21 00 | ||
Ola Haneseth | Avdelingsleder Medisinsk service/leger | 75602530 | 41258708 | |
Pia Kosmo | Helsesekretær | 75 60 25 26 | ||
Ragnhild Strømhaug | Renholder | |||
Raymond Mathisen | Driftsoperatør | 907 29 929 | ||
Rem Ruata | Legevikar | |||
Renate Alexandersen Hjemaas | Avdelingsleder Habilitering | 75602554 | 90821274 | |
Rita Helen Perly Njålla | Spesialsykepleier | |||
Rita Kosmo | Aktivitør | 75 60 25 69 | ||
Robin Andrè Kosmo | Systemoperatør | 75 60 29 10 | 404 08 390 | |
Roger Henriksen | Økonomisjef | 75 60 25 12 | 909 17 011 | |
Rune Strømhaug | Driftsoperatør | 75 60 29 12 | 404 08 395 | |
Sidsel Sørdahl | Spesialsykepleier | 75 60 21 95 | ||
Sissel Kathrine Joensen | Spesialsykepleier | 75 60 21 00 | ||
Sofie Kaufmann Gjerde | Fysioterapeut | 75 60 21 00 | ||
Sonja Strømdahl | Servicemedarbeider | 75 60 21 00 | ||
Stine Irgens | Kommunikasjonsrådgiver | 75 60 25 97 | 942 89 488 | |
Tine-Lise Larsen Solhaug | Avdelingsleder Rehabilitering | 75 60 25 92 | 95093873 | |
Tom Fredriksen | Avdelingsleder, kjøkken | 75 60 21 00 | ||
Torill Hagen Fossum | Helsefagarbeider | 75 60 21 00 | ||
Tove Lise Jensen | Idrettspedgog | 75 60 25 52 | ||
Tove Pedersen Bergkvist | Seniorrådgiver | 75 60 25 73 | 476 69 916 | |
Trude Wiik | Ergoterapeut | 75 60 21 00 | ||
Vidar Schei Johansson | Fysioterapeut | 75 60 25 19 | ||
Ørjan Jordbru | Avdelingsleder | 75 60 21 89 | 995.59.587 | |
Åse Solvang | Renholdskoordinator | 75 60 21 00 |
Valnesfjord Helsesportssenter Østerkløftveien 249, 8215 Valnesfjord Telefon: 75 60 21 00 post(at)vhss.no