Våre ansatte

De rundt 90 ansatte fordelt på ca. 75 årsverk hos oss representerer bred kompetanse innen ulike fagområder og sørger for gode tverrfaglige vurderinger.

Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rita Kosmo Aktivitør 75 60 25 69
Hege Sæther Assisterende kjøkkensjef 75 60 21 00
Renate Alexandersen Hjemaas Avdelingsleder Habilitering 75602554 90821274
Ola Haneseth Avdelingsleder Medisinsk service/leger 75602530 41258708
Tine-Lise Larsen Solhaug Avdelingsleder Rehabilitering 75 60 25 92 95093873
Tom Fredriksen Avdelingsleder, kjøkken 75 60 21 00
Raymond Mathisen Avdelingsleder, teknisk avdeling 907 29 929
Kjell Jacobsen Direktør 75 60 25 11 412 68 738
John Kristian Magnussen Drift- og eiendomssjef 90514870
Rune Strømhaug Driftsoperatør 75 60 29 12 404 08 395
Trude Wiik Ergoterapeut 75 60 21 00
Anika Aakerøy Jordbru Forsker 75 60 25 50 413 34 668
Ørjan Jordbru FoU konsulent 75 60 21 89 995.59.587
Inger Sjøberg Friluftspedagog 75 60 25 95
Janne Forsell Fysioterapeut 75 60 25 65
Ida Christiansen Bøe Fysioterapeut 75 60 21 00
Kathrine Kolbeinsen Fysioterapeut 75 60 25 46
Emma Heimgard Larsen Fysioterapeut 75 60 25 41
Daniel Jensen-Nordal Fysioterapeut
Cathrine Kristiansen Helsefagarbeider 75 60 21 00
Mona Grønnevik Karlsen Helsefagarbeider 75 60 21 00
Katja Helene Nordsletta Løkås Helsefagarbeider 75 60 21 00
Torill Hagen Helsefagarbeider 75 60 21 00
Pia Kosmo Helsesekretær 75 60 25 26
Ailin Støver Helsesekretær 75 60 25 28
Lisbeth Bertnes Leite HR-Sjef 75602513 93091186
Line Susann Hansen Idrettsinstruktør 75 60 25 49
Caroline Victoria Rugås Idrettsinstruktør 75 60 21 00
Hanne Jakobsen Idrettspedagog 75 60 25 51 478 06 145
Tove Lise Jensen Idrettspedagog 75 60 25 52
Emil-Andre Helin Idrettspedagog
Jonny Jakobsen Idrettspedagog 75 60 25 47 911 90 122
Oddgeir Sausjord Idrettspedagog 75 60 21 00
Bjørnar Jakobsen Unhjem Idrettspedagog 75 60 21 00
Erna Sofie Karlsen Kjøkkenassistent 75 60 21 00
Elisabeth Johannessen Klinikksjef 75 60 25 90 913 13 570
Kristine Høva Bøhler Klinisk ernæringsfysiolog
Kathrina Nygård Kokk 75 60 21 00
Chris-Espen Zahlsen Kokk 75 60 21 00
Kaisa Kolats Kokk 75 60 21 00
Daniel Skjelstad Kokk
Stine Irgens Kommunikasjonskonsulent 75 60 25 97 942 89 488
Anders Midtsundstad Leder 901 30 797
Marte Anitadatter Karlstad Lege 75602534
Rem Ruata Legevikar
Anne Hege Arntzen Lønns- og personalkonsulent 75 60 25 15
Gaute Jensen Medisinskfaglig ansvarlig / overlege / spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering 75 60 21 00
Anne Cathrine Kim von Zernichow Miljøarbeider 75 60 21 00
Hanne Bull-Hanssen Miljøarbeider 75 60 21 00
Jan Arnold Cornelis Schepel Overlege 75602533
Moira Ylva Maclean Strand Hutchinson Overlege
Louis M.L.J. Bohnen Overlege / spesialist i ortopedisk kirkurgi og fysikalsk medisin og rehabilitering 75 60 21 00
Inger Marie Kvarum Psykologspesialist
Kari Kvalen Støvset Renholder 75 60 21 00
Elin Korvanen Renholder 75 60 25 68
Anne Ma Hagerup Renholder 75 60 25 71 920 36 870
Ragnhild Strømhaug Renholder
Åse Solvang Renholdskoordinator 75 60 21 00
Tove Pedersen Bergkvist Seniorrådgiver 75 60 25 73 476 69 916
Sonja Strømdahl Servicemedarbeider 75 60 21 00
Linda Hagen Tofte Servicemedarbeider 75 60 21 00
Karin Os Servicemedarbeider 75 60 21 00
Monika Myrvoll Servicemedarbeider 75 60 25 61
Dalobor Moravac Servitør 75 60 21 00
Helene Gill Folkestad Servitør 75 60 21 00
Heidi Kosmo Spesialergoterapeut 75 60 25 40
Anders Augestad Larsen Spesialergoterapeut
Carola Biberg Spesialfysioterapeut 75 60 25 35
Elin Jespersen Spesialfysioterapeut 75 60 25 43
Vidar Schei Johansson Spesialfysioterapeut 75 60 25 19
Frøya Strøksnes Spesialsosionom 75 60 25 87
Marliese Carl Spesialsosionom 75 60 25 29
Sissel Kathrine Joensen Spesialsykepleier 75 60 21 00
Kjersti Falck Spesialsykepleier 75 60 25 93
Lill Anita Pettersen Spesialsykepleier 75 60 21 94
Johanne Djupvik Spesialsykepleier 75 60 21 91
Anne Grethe Lund Sykepleier 75 60 25 58 917 63 286
Margrete Johanne Iversen Sykepleier 75 60 21 00
Robin Andrè Kosmo Systemoperatør 75 60 29 10 404 08 390
Ron Kaspersen Vaktmester
Roger Henriksen Økonomisjef 75 60 25 12 909 17 011

Valnesfjord Helsesportssenter Østerkløftveien 249, 8215 Valnesfjord Telefon: 75 60 21 00 post(at)vhss.no 

CARFMiljøfyrtårn

Personvern